james.wang@qfmh.com 86-0537-3281595
Korean

0.01mm 정밀 BT 도구 보유자 BT40 얼굴 밀 아버 20CrMnTi

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: QFMH
모델 번호: BT30,BT40,BT50
최소 주문 수량: 10PCS
가격: USD 8/PCS
포장 세부 사항: 플라스틱 상자
배달 시간: 5DAYS
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1000 PC / 달
냉각제 홀: 절단 방향: 오른손
절단날각: 90' 가장자리 길이를 줄이기: 50mm
플루트 길이: 50mm 소재: 20CrMnTi
이름: BT 드릴 척 축 플루트의 수: 2
전체 길이: 90 밀리미터 섕크 직경: 20 밀리미터
정강이 타입: MAS403 표면가공도: 닦습니다
허용한도: ±0.005mm 사용: CNC 선반 기계가공
패키지: 플라스틱 상자 크기: BT40 B18
강조하다:

0.01mm 정밀 BT 도구 장착기

,

NT1기구장치

,

BT40 가루 가루 20CrMnTi

BT 도어 Chuck Arbor, BT30/BT40/BT50, 최대 0.01mm 정밀 bt 도구 장착기

BT Drill Chuck Arbor

BT 뚫어 뚫고 뚫고 뚫고 뚫고 뚫고 뚫고 뚫고BT 도어 Chuck Arbor 일반적으로 턴에 사용됩니다., 프레싱 머신, 가공 센터 머신 등. BT 드릴 Chuck Arbor 합금 구조 강철을 사용하여 연결 막, 강도는 58-62도, 최대 12000 rpm의 속도를 달성

사양

1고품질의 탄력적인 강철 재료로 사용 시간이 길다.

2.BT 굴착 턱 타입: A AD AD/B

3.BT 굴착 턱 DIN 톱니 껍질 밀 턱:BT30, BT40 BT50

4.BT 굴착 턱 턱 맞춤 절단 16mm-40mm

5.정확성 작은 0.01mm 균형 8000rpm와 함께. 더 높은 정밀도 요구에 의해 만들 수 있습니다.

6.BT 굴착 턱 홀더 단단성:48-55HRC

7.BT 굴착 턱 아보 적절한 당기 스터브 & 얼굴 커터 또한 요청에 따라

모델 번호

BT-NO.s-L1

L2 L1 D 당기줄 가닥 Wt ((kg)
BT2국제농산물 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT2유산화물 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
BT2국제농산물 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
BT2국제농산물 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
BT1사용품 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
BT2국제농산물 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
BT2국제농산물 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
BT2국제농산물 24 117.4 15.733 M12 0.70
BT2국제농산물 32 125.4 17.780 M12 0.82
BT2국제농산물 16.669 127.1 9.754 M16 1.15
BT2 - - - 22.225 132.6 14.199 M16 1.25
BT2국제농산물 19.05 129.4 13.940 M16 1.20
BT2국제농산물 30.956 141.4 20.599 M16 1.45
BT2국제농산물 42.069 152.5 28.550 M16 1.55
BT2국제농산물 47.625 158 35.890 M16 1.60
BT2국제농산물 25.4 135.8 17.170 M16 1.30
BT2사용품 25.4 135.8 15.850 M16 1.30
BT2국제농산물 14.5 124.9 10.094 M16 1.40
BT2국제산업법 14.5 199.9 10.094 M16 1.76
BT2국제농산물 18.5 128.9 12.065 M16 1.34
BT2국제농산물 24 121.4 15.733 M16 1.40
BT2국제농산물 24 134.4 15.733 M16 1.45
BT2국제농산물 24 164.4 15.733 M16 1.55
BT2국제농산물 24 179.4 15.733 M16 1.40
BT2국제농산물 32 142.4 17.780 M16 1.70
BT2국제농산물 32 172.4 17.780 M16 1.76
BT2국제농산물 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
BT1기술자 22.225 169 14.199 M24 3.95
BT2국제산업 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
BT2국제농산물 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
BT2국제농산물 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
BT2국제산업 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
BT2국제농산물 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
BT2국제농산물 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
BT2국제산업법 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
BT2국제산업법 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
BT2국제농산물 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
BT2국제산업법 24 170.8 15.733 M24 3.65
BT2국제농산물 24 185.8 15.733 M24 3.70
BT2국제산업법 24 200.8 15.733 M24 3.74
BT2국제농산물 24 215.8 15.733 M24 3.78
BT2국제농산물 32 178.8 17.780 M24 3.70

연락처 세부 사항
james

전화 번호 : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076